Languages
RSDM Series
| Modelo | DM200 | DM260 | DM80 | DM120 | DM60 | DM160 | DM300 |
| Voltaje del sistema | 12V/24V | 12V/24V | 12V | 12V/24V | 12V | 12V/24V | 12V/24V |
| Voltaje de carga | 15V~60V | 15V~75V | 15V~40V | 15V~60V | 15V~50V | 15V~60V | 15V~75V |
| Corriente de carga máxima | 20A | 30A | 15A | 10A | 10A | 15A | 40A |
| Eficiencia de seguimiento MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Clasificación IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Peso | 770g | 1800g | 400g | 400g | 260g | 510g | 1800g |
| Dimensiones del controlador (mm) | 155×114.4×34 | 200×122.5×56 | 114×88.3×24.5 | 114×88.3×24.5 | 80×82×22.6 | 142×88.3×24.5 | 200×122.5×56 |
Copyright © 2025 KAL'LL Lighting. Todos los derechos reservados. Diseñado y optimizado para SEO por followala.cn Mapa del sitio | XML
Bienvenido/a a enviarme un mensaje por WhatsApp o un correo electrónico a Damen@kalll.com