Languages
RSSL Series
| Corriente del sistema | 10A;20A | 10A;20A | 10A;20A | 10A;20A | 10A;20A |
| Voltaje de entrada solar | <55V | <55V | <55V | <55V | <55V |
| Temperatura de funcionamiento | -35°C a +65°C | -35°C a +65°C | -35°C a +65°C | -35°C a +65°C | -35°C a +65°C |
| Peso | 140g(10A) | 140g(10A) | 300g(20A) | 300g(20A) | 300g(20A) |
| Pérdida sin carga | 10mA/12V;13mA/24V | 10mA/12V;13mA/24V | 10mA/12v;13mA/24V | 10mA/12v;13mA/24V | 10mA/12V;13mA/24V |
| Voltaje del sistema | 12V/24V Automático | 12V/24V Automático | 12V/24V Automático | 3 y 4 strings:12
V
sistema | 4 strings:12
V
sistema |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dimensiones | 82×58×20(mm)/10A | 82×58×20(mm)/10A | 82×100×20(mm)/20A | 82×100×20(mm)/20A | 82×100×20(mm)/20A |
Copyright © 2025 KAL'LL Lighting. Todos los derechos reservados. Diseñado y optimizado para SEO por followala.cn Mapa del sitio | XML
Bienvenido/a a enviarme un mensaje por WhatsApp o un correo electrónico a Damen@kalll.com